<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title><![CDATA[陈孟的博客]]></title>
<link>http://www.webmeng.com/blog/</link>
<description><![CDATA[Chenm&#39;s Blog]]></description>
<language>zh-cn</language>
<copyright><![CDATA[Copyright 2005 PBlog3 v2.8]]></copyright>
<webMaster><![CDATA[ggchenm@163.com(老P)]]></webMaster>
<generator>PBlog2 v2.4</generator> 
<image>
	<title>陈孟的博客</title>
	<url>http://www.webmeng.com/blog/images/logos.gif</url>
	<link>http://www.webmeng.com/blog/</link>
	<description>陈孟的博客</description>
</image>

			<item>
			<link>http://www.webmeng.com/blog/article/144.htm</link>
			<title><![CDATA[海角七号，好电影]]></title>
			<author>ggchenm@163.com(chenm)</author>
			<category><![CDATA[成长日记-myDiary]]></category>
			<pubDate>Sun,21 Dec 2008 16:20:21 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.webmeng.com/blog/default.asp?id=144</guid>
		<description><![CDATA[一个唯美浪漫的爱情电影，确实是个好电影。<br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;剧情的表达很流畅，没有大陆商业电影的浓墨重彩（很多时候要挑战人的视觉疲劳，要命的），平实却不平淡。对台湾百姓的生活的描写很到位，那怕是每一个细节，之中带着轻快和诙谐，这一点上好像是一部轻喜剧。但表面的平实并不影响它所要表达的广度深度，爱情当然是最主要的旋律，除此之外，国家民族、新思潮冲击下的本土意识觉醒，励志奋斗，亲情这些元素都有很好的反映，可说是平实的剧情承载着人性深处最原始的东西，并且毫无修饰地通过一明一暗主线表达出来，反映了客观事实，与政治无关。<br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;估计之中承载的一些内容在10年前肯定会被大陆打为反动电影，但国台办最近出来辟谣说大陆并没禁播，上映日期未定，看来这是个进步。<br/><br/><div class="UBBPanel"><div class="UBBTitle"><img src="http://www.webmeng.com/blog/images/music.gif" alt="" style="margin:0px 2px -3px 0px" border="0"/>播放音频文件</div><div class="UBBContent"><a id="temp8956_href" href="http://www.webmeng.com/blog/javascript:MediaShow('wma','temp8956','http://ent.sdinfo.net/yy/st/images/20081209/22628.mp3','400','300')"><img name="temp8956_img" src="http://www.webmeng.com/blog/images/mm_snd.gif" style="margin:0px 3px -2px 0px" border="0" alt=""/><span id="temp8956_text">在线播放</span></a><div id="temp8956"></div></div></div><br/><br/>剧照1<br/><img src="http://www.webmeng.com/blog/attachments/month_0812/x20081221161952.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><br/>剧照2<br/><img src="http://www.webmeng.com/blog/attachments/month_0812/220081221161830.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.webmeng.com/blog/article/143.htm</link>
			<title><![CDATA[测试图片-世界之窗冰雪节开幕式实拍]]></title>
			<author>ggchenm@163.com(chenm)</author>
			<category><![CDATA[行行摄摄-Photography]]></category>
			<pubDate>Mon,08 Dec 2008 19:14:25 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.webmeng.com/blog/default.asp?id=143</guid>
		<description><![CDATA[有过将照片整理出来的想法，只因现在实在太懒太懒，且往往都是三分钟热度，这个理想就一直都没实现，要防止大脑长草了。冻到手发都紫了..<br/><br/>Photo1：梦幻般的舞台<br/><br/><div align="center"><img src="http://www.webmeng.com/blog/attachments/month_0812/1200812920544.jpg" border="0" alt=""/></div><br/><br/>Photo2：特洛伊<br/><br/><div align="center"><img src="http://www.webmeng.com/blog/attachments/month_0812/z200812920715.jpg" border="0" alt=""/></div><br/><br/>Photo3：狮身人面的花车也很神秘<br/><br/><div align="center"><img src="http://www.webmeng.com/blog/attachments/month_0812/t200812920835.jpg" border="0" alt=""/></div><br/><br/>Photo4：当然少不了那炫目的烟火，依然是我的最爱<br/><br/><div align="center"><img src="http://www.webmeng.com/blog/attachments/month_0812/o200812920952.jpg" border="0" alt=""/></div><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.webmeng.com/blog/article/142.htm</link>
			<title><![CDATA[我的月总结 2008/11]]></title>
			<author>ggchenm@163.com(chenm)</author>
			<category><![CDATA[计划总结-Schedule]]></category>
			<pubDate>Sun,30 Nov 2008 23:34:49 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.webmeng.com/blog/default.asp?id=142</guid>
		<description><![CDATA[SAP processing<br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;完整地经历前面3个阶段，还是感觉有些心有余而力不足。总的说来还是有应付的思想，总觉得那是别人的事情，主动性很差。大概的流程以基本了解，现在也只能说是基本了解而已，确实比我想象的要复杂一些，很佩服它最初的架构工程师了。虽然是一个及其庞大的系统，但能做到每一步都严谨、流畅除了最初的流程设计应该还有不断的积累吧，全世界的用户都在为这个系统的不断完善出力。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;当然也有些不尽人意的地方，就是初学者很难上手，尤其是使用界面布局，到现在为之还找不出有什么规律，有些乱，要多学习windows的人性化设计；还有就是莫名奇妙的错误提示，这估计跟我们使用的测试版有关吧。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;过程中可以跟不同的人合作，获得很多合作的经验，且敬业和专注的气氛可以相互感染。大家都在朝着同一个目标向前，那是一种很美妙的感觉，协同工作的美妙感觉，我很清楚，这是个开始。<br/><br/>经济危机<br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;这一次，我是真真正正感受到了原以为是资本主义世界才有的东西。经济危机来得很快，从次贷风波，到次贷危机，之后是金融危机，发展成现在世界性的经济危机。内地的影响估计不大，甚至感觉不到，但对进出口占大比重的东部沿海，估计大多数人都不好过。出口在减缓（11月份估计将出现破天荒的负增长），消费在萎缩，企业在削减支出，开始裁员，这个冬天估计还不会这么快就过去。]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.webmeng.com/blog/article/141.htm</link>
			<title><![CDATA[知识创造财富]]></title>
			<author>ggchenm@163.com(chenm)</author>
			<category><![CDATA[成长日记-myDiary]]></category>
			<pubDate>Sat,29 Nov 2008 11:26:09 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.webmeng.com/blog/default.asp?id=141</guid>
		<description><![CDATA[是的，我没有怀疑过这个信条，从来没有。<br/><br/>当身边的人纷纷抛出知识无用论，放弃最最本质的东西去投机和追逐潮流的时候，我依然我行我素，还在坚持看来早已落后的价值观。我去尝试学习如何投资，虽然现在看来的结果并没完全如期，但心里已不再飘拂不定，毕竟是一次不可多的的洗礼。现在已慢慢懂得不去搏低概率事件的道理，坚持确定性是重要的。<br/><br/>学识的境界是有层次的，不可能无限提升。<br/>不同的环境应有不同的高原，青蛙在井里以为自己看到的就是世界的全部，这不是青蛙的错，是因为它在井里，这井造就了它的高原。所以，我在尝试不断地寻找新的环境，不知道一览众山小的那一天何时到来，但至少每次都能离井口更近一些。<br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.webmeng.com/blog/article/133.htm</link>
			<title><![CDATA[因经济危机而觉醒：从浪费中学习（福特一世）]]></title>
			<author>ggchenm@163.com(chenm)</author>
			<category><![CDATA[头脑风暴-Brainstorm]]></category>
			<pubDate>Tue,25 Nov 2008 20:24:38 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.webmeng.com/blog/default.asp?id=133</guid>
		<description><![CDATA[资本主义国家的经济危机来了，但我们社会主义好像也在人人自危，摘了篇文章：<br/><br/><span style="color:Teal">人如果什么也不使用，那就不会产生浪费，这是再清楚不过的道理。但如果从另一个角度看这个问题，又将如何呢？假如我们不使用任何东西，那么一切不都是浪费吗？完全停止对公共资源的利用，那算是保存了它，还是浪费它呢？有人要用彻底节约的精神度过一生中的黄金时代，以备于晚年，那是保护他的财产还是浪费他的财产？他是一位建设性的节约家还是一位破坏性的节约家呢？....<br/><br/>天然的资源如不加以利用，把它保存起来，这不是对社会的贡献，而是一种执着于物质比人还重要的保守理论。现在，日本的天然资源充分满足我们的要需要，我们不会有资源匮乏的烦恼，但我们该烦恼的是“劳动力”的浪费。就以煤炭的矿脉来说，煤炭在矿山里睡觉，它就不是很重要的东西。但如果把煤块挖出来运到底特律，它就成了重要的东西。<br/><br/>因为煤炭体现了在开采和运输所消耗的人的劳动量。如果我们哪怕浪费一点都煤，或句话说，如果我们不能充分利用煤，那么，就等于我们浪费了人的时间和努力。即使生产了被浪费的东西，那也不能得到大量的劳动报酬。我的有关浪费理论，将从物质本身追溯到生产物资的劳动。我们的愿望是利用全部劳动价值，以便对全部劳动价值进行支付。我们应该关心的是利用而不是保存。为了不浪费时间，我们希望最大限度地利用物质。物质本身是不需分文的，当它还没有落到管理者手中时，是没有任何价值的。<br/><br/>也许有人认为，把物质仅仅当做物质来节约，同因为物质体现了劳动而要节约的道理是一样的。但是，这两种观点的差别很大。如果把物质看做体现劳动的东西，就会更加注意使用。即是物质可以再生并再利用，也不会要轻率地把它浪费掉，因为废物利用是需要劳动的。不出现能够利用的废物是最理想的事。<br/><br/>我们这里有大规模的废物利用部门。这种部门，仅就知道的来讲，一年可以取得2000万美元的利润。不过，随着这一部门的发展和它重要性的增加，以及它具有的显著价值，我们开始产生了这样的疑问：为什么会有这样多的废物？既然不要浪费，就应当注意再生。<br/><br/>于是，我们带着这个问题，对整个工序进行了调查.....到目前为止，由于我们的研究和调查结果，我们每年节约了8000磅的钢铁。这些钢铁以前都是作为废铁通过重新付出劳动进行再生的。相当于每年约300万美金的金额，或用另一种恰当的方式以工资换算的话，相当于雇佣2000名以上的劳动者。这种节省方式，可以简单地做到，但为什么以前成从未如此做，现在想起来，真是不可思议。</span>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.webmeng.com/blog/article/140.htm</link>
			<title><![CDATA[杂感两则]]></title>
			<author>ggchenm@163.com(chenm)</author>
			<category><![CDATA[成长日记-myDiary]]></category>
			<pubDate>Mon,17 Nov 2008 22:23:20 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.webmeng.com/blog/default.asp?id=140</guid>
		<description><![CDATA[杂感一<br/>方法是不是要改进一下呢？<br/>情况往往是，对原理很了解，但到实际操作时却手忙脚乱，出了问题也不知从何入手。在重视基本知识和原理理解的同时，是不是也要多点关注在实际应用所遇到的问题呢？<br/><br/>杂感二<br/>这一年，我还是我行我素，没有要融入这个集体的意思，还是过去懒洋洋的思维。我甚至不去在意别人如何看我，估计自己给人的感觉可能是很安静的吧，从同事的反馈看来，自己的外在印象可能同我所认同的自己是由差距的，有些还大相径庭。以前尽管有压抑但还是想尽办法去表现，现在面对天高任鸟飞的环境却少了那份热情，我不知道这种沉默是环境的作用，还是本性使然？]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.webmeng.com/blog/article/137.htm</link>
			<title><![CDATA[那时做出来的东西像是玩具]]></title>
			<author>ggchenm@163.com(chenm)</author>
			<category><![CDATA[成长日记-myDiary]]></category>
			<pubDate>Thu,06 Nov 2008 14:07:16 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.webmeng.com/blog/default.asp?id=137</guid>
		<description><![CDATA[之前曾经有类似的设计，记得当时还有些飘飘然。然而当自己真正做了个百分百听众，心里却少了那份轻松，因为那时的设计现在看来就像是玩具了。]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.webmeng.com/blog/article/139.htm</link>
			<title><![CDATA[今天，睡过头了]]></title>
			<author>ggchenm@163.com(chenm)</author>
			<category><![CDATA[乱七八糟-Others]]></category>
			<pubDate>Mon,03 Nov 2008 20:43:50 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.webmeng.com/blog/default.asp?id=139</guid>
		<description><![CDATA[<span style="color:Red">今天睡过头了，一个很不好的习惯，真的很不好！要改！！</span>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.webmeng.com/blog/article/138.htm</link>
			<title><![CDATA[我的月总结 2008/10]]></title>
			<author>ggchenm@163.com(chenm)</author>
			<category><![CDATA[计划总结-Schedule]]></category>
			<pubDate>Fri,31 Oct 2008 23:16:54 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.webmeng.com/blog/default.asp?id=138</guid>
		<description><![CDATA[STUDY&amp;WORKING<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SCM的计划还在有条不紊地经行着，进度没有想象的快。没有实际操作经历，多少有点抽象，有时也因此怠倦，坚持吧，虽然不知道它以后会发挥多少用途，总有些敬业精神吧，专注。<br/><br/>OTHER<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;从这个月起好像比以往少了很多想象，或者真的是没以前敏感了吧，或者是个好的开头，静心去做点事的时候。<br/><br/>(现在写东西篇幅越来越精致了，真头痛...)]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.webmeng.com/blog/article/136.htm</link>
			<title><![CDATA[原始积累过程中的借力]]></title>
			<author>ggchenm@163.com(chenm)</author>
			<category><![CDATA[成长日记-myDiary]]></category>
			<pubDate>Fri,31 Oct 2008 11:48:51 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.webmeng.com/blog/default.asp?id=136</guid>
		<description><![CDATA[一个人的力量实在太单薄，想要凭一己之力去快速完成原始积累更是难上加难，<br/>考虑一下借力如何？<br/>或者可以达到事半功倍的效果。<br/>何谓力？<br/>一个利于发挥的环境，一个赏识你的人...<br/>不过很遗憾，或者还缺少一些特质，又回到提升的问题上来了，领悟和执行也是个纠结]]></description>
		</item>
		
</channel>
</rss>
